Tabulky velikostí

Pánské velikostní tabulky Fox Racing

Velikost S M L XL 2XL 3XL
Hrudník 90-94 cm 96.5-101.6 cm 104-109 cm 112-117 cm 119.3-127 cm 129.5-137 cm
Délka rukávu 81.2-82.5 cm 82.5-85 cm 86.3-88.9 cm 88.9-91.4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Přes ramena 41.9-42.5 cm 42.2-44.5 cm 44.5-45.7 cm 45.7-47 cm 48.2-49.5 cm 49.5-50.8 cm
Obvod krku 35.5-36.2 cm 36.8-38.1 cm 38.7-39.4 cm 40-41.3 cm 41.9-43.2 cm 43.8-45.1 cm
Biceps 29.2-29.8 cm 30.5-31.8 cm 32.4-33.6 cm 33.7-34.9 cm 35.5-36.8 cm 37.5-38.7 cm
Výška 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Dámský ekvivalent M L XL 2XL 3XL 4XL
Velikost 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Pas 76.2 cm 81.3 cm 86.3 cm 91.5 cm 96.5 cm 101.6 cm 106.7 cm 111.8 cm 117 cm
Boky 86.3-88.9 cm 91.4-94 cm 96.5-99 cm 101.6-104.1 cm 106.7-109.2 cm 111.7-114.3 cm 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-129.5 cm
Ve švu 69.8 cm 73.6 cm 73.6 cm 75 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm
Výška 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Velikost S M L XL 2XL 3XL
Pas 71.1-73.6 cm 76.2-81.3 cm 83.8-86.3 cm 90-91.4 cm 96.5-101.6 cm 106.7-111.8 cm
Boky 86.3-91.5 cm 91.5-99 cm 99-104.1 cm 104.1-109.2 cm 111.7-119.4 cm 121.9-129.5 cm
Ve švu 69.2 cm 71.8 cm 74.3 cm 75.6 cm 76.8 cm 76.8 cm
Výška 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Velikost S M L XL
Pas 71.1-76.2 cm 81.3-86.4 cm 91.4-96.5 cm 101.6-106.7 cm
Velikost S M L XL 2XL 3XL
Hrudník 90-94 cm 96.5-101.6 cm 104-109 cm 112-117 cm 119.3-127 cm 129.5-137 cm
Délka 81.2-82.5 cm 82.5-85 cm 86.3-88.9 cm 88.9-91.4 cm 91.4-94 cm 94-96.5 cm
Výška 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Dámský ekvivalent M L XL 2XL 3XL 4XL
Velikost S/M L/XL
US (M) 9-11 11-13
EU Velikost 39-42 43-45
UK Velikost 5-9 9-13
JAPAN / CM Velikost 26-27.8 27.8-29.4
Velikost S/M L/XL L/XXL
Obvod hlavy 53 - 58 cm 56 - 61 cm 57 - 63 cm

Dámské velikostní tabulky Fox Racing

Velikost XS S M L XL XXL
Velikost 0/2 4/6 8/10 12/14 16 18
Prsa 81-84 cm 86.5-89 cm 91.5-94 cm 96.5-101.5 cm 104-109 cm 111.7-116.8 cm
Délka 72.5-73.5 cm 75-76 cm 77.5-78.7 cm 80 cm 81.5 cm 82.5-85 cm
Pas 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71.1-74.9 cm 78.7-82.5 cm 86.3 cm 94-97.8 cm
Výška 157.5-162.5 cm 160-167.5 cm 165-173 cm 167.5-175 cm 170-178 cm 170-178 cm
Velikost XS S M L XL
Velikost 0/2 4/6 8/10 12/14 16
Pas 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71.1-74.9 cm 78.7-82.5 cm 86.3 cm
Boky 87.6-90.1 cm 92.7-95.2 cm 97.8-101.6 cm 105.4-109.2 cm 111.7-114.3 cm
Stehno 49.5-51.8 cm 53.3-55.3 cm 57.1-59.7 cm 62.2-64.8 cm 67.3 cm
Ve švu 66.7 cm 68 cm 69.2 cm 70.5 cm 71.7 cm
Výška 157.5-162.5 cm 160-167.5 cm 165-173 cm 167.5-175 cm 170-178 cm

Dětské velikostní tabulky Fox Racing

Velikost S M L XL
Hrudník 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71-73.6 cm 76.2-78.7 cm
Délka 53.3-57.1 cm 58.4-62.2 cm 63.5-76.3 cm 68.6-72.4 cm
Neck 28-28.6 cm 29.2-29.9 cm 30.5-31.1 cm 31.7-32.3 cm
Biceps 22.2-22.9 cm 22.9-23.5 cm 24.1-24.8 cm 25.4-26.7 cm
Věk 6/7 8 10/12 14
Výška 116.8-124.5 cm 127-134.6 cm 137-150 cm 152.4-162.5 cm
Velikost 22 23 24 25 26 27 28
Pas 55.9-57.1 cm 57.1-58.4 cm 61-63.5 cm 63.5-66 cm 66-68.6 cm 68.7-71 cm 71-73.6 cm
Boky 63.5-66 cm 66-68.6 cm 68.7-71 cm 71-73.6 cm 73.6-76.2 cm 76.2-78.7 cm 78.7-81.3 cm
Ve švu 44.5-47 cm 47-49.5 cm 49.5-52 cm 52-54.6 cm 55.9-58.4 cm 58.4-61 cm 61-62.2 cm
Věk 6 7 8 10 12 14 16
Výška 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-134.6 cm 134.6-142.2 cm 144.8-149.9 cm 152.4-157.5 cm 160-162.5 cm
Velikost S M L XL
Pas 55.9-58.4 cm 61-63.5 cm 66-68.6 cm 71-73.6 cm
Boky 64.8-67.3 cm 65.6-71.1 cm 72.4-76.2 cm 77.5-81.3 cm
Ve švu 47-49.5 cm 49.5-52 cm 53.3-57.1 cm 58.4-62.2 cm
Věk 6/7 8 10/12 14
Výška 116.8-124.5 cm 127-134.6 cm 137-150 cm 152.4-162.5 cm
Velikost OS
Obvod hlavy 52-57 cm
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz